Lưu ý quan trọng!
Giá trên chỉ là tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm. Vui lòng gọi 0888 843 887 để được báo giá chính xác nhất.
Cước Phí
Giá Taxi Nội Thành Ninh Hòa
Xe Taxi 4 Chỗ & 7 Chỗ
| Loại Cước | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ |
|---|---|---|
| 📍 Giá mở cửa (km đầu tiên) | 15,000đ | 20,000đ |
| 📏 Từ km thứ 2 – 15 | 10,000đ/km | 14,000đ/km |
| 📏 Từ km thứ 16 – 30 | 8,500đ/km | 12,000đ/km |
| 📏 Từ km thứ 31 trở đi | 7,000đ/km | 10,000đ/km |
| ⏱️ Phí chờ (chờ tại điểm đón) | 20,000đ/30p | 25,000đ/30p |
| 🌙 Phí đêm (22:00 – 06:00) | +30% | +30% |
| 🎒 Phí hành lý nặng (≥15kg) | Miễn phí | Miễn phí |
Đường Dài
Giá Taxi Sân Bay & Liên Tỉnh
Xe Taxi 4 Chỗ
| Tuyến Đường | Giá Trọn Gói |
|---|---|
| ✈️ Ninh Hòa → Sân Bay Cam Ranh | 650,000đ |
| 🏙️ Ninh Hòa → Nha Trang | 350,000đ |
| 🌊 Ninh Hòa → Dốc Lết | 250,000đ |
| 🏘️ Ninh Hòa → Vạn Ninh | 300,000đ |
| 🏖️ Ninh Hòa → Phan Thiết | 2,500,000đ |
| 🌲 Ninh Hòa → Đà Lạt | 1,400,000đ |
Xe Taxi 7 Chỗ
| Tuyến Đường | Giá Trọn Gói |
|---|---|
| ✈️ Ninh Hòa → Sân Bay Cam Ranh | 750,000đ |
| 🏙️ Ninh Hòa → Nha Trang | 450,000đ |
| 🌊 Ninh Hòa → Dốc Lết | 350,000đ |
| 🏘️ Ninh Hòa → Vạn Ninh | 400,000đ |
| 🏖️ Ninh Hòa → Phan Thiết | 2,700,000đ |
| 🌲 Ninh Hòa → Đà Lạt | 1,600,000đ |
Lưu ý: Giá trên chỉ là tham khảo, có thể thay đổi tùy thời điểm và điều kiện thực tế. Vui lòng gọi 0888 843 887 để được báo giá chính xác nhất.
Công Cụ
Tính Cước Phí Nhanh
Gọi Ngay Để Đặt Xe!
Đội ngũ tư vấn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.